home CAMPIONATO

1994-95

Classifica 1° campionato P V N P RF RS FM
Classifica 2° campionato P V N P RF RS FM
Shit team (Zampieri C.) 14 7 0 3 11 8 -
Bradley (Ballico) 20 6 2 2 18 13 -
Philadelphia (Ballico) 14 6 2 2 19 8 -
Skiers (Zampieri C.) 20 6 2 2 20 12 -
Loffi F.C. (Pascolini) 10 4 2 4 7 9 -
Lakers (Zampieri M.) 15 5 0 5 18 15 -
32ers (Zampieri M.) 9 3 3 4 13 16 -
3-2 (Zampieri E.) 13 4 1 5 14 18 -
Kender (D'Arrigo) 9 4 1 5 10 13 -
Loffi F.C. (Pascolini) 9 2 3 5 10 13 -
3-2 (Zampieri E.) 4 1 2 7 9 15 -
Permaflex (D'Arrigo) 8 2 2 6 9 18 -
Spareggio 1°/2° posto: Shit team-Philadelphia 2-1
Spareggio 1°/2° posto: Bradley-Skiers 2-0 (tav.)
Shit team: Cervone, Firicano, Couto, Minotti, Benarrivo, Carboni A., Di Matteo, Rui Costa, Pelè, Balbo, Rambaudi. A disposizione: Pastine, Lorieri, Mussi, Lanna, Platt, Maspero, Manicone, Cappioli, Valdes, Simone, Tentoni
 
Bradley: Peruzzi, Cruz, Vierchowod, Cannavaro, Cois, P. Sousa, Di Biagio, Pessotto, Batistuta, Savicevic, Ravanelli. A disposizione: Turci, Rampulla, Apolloni, Couto, Ricci, Conte A., Deschamps, Statuto, Di Livio, Rizzitelli, Agostini



1995-96

Classifica 1° campionato P V N P RF RS FM
Classifica 2° campionato P V N P RF RS FM
Vialli pedofilo e finocchio (Zampieri M.) 30 10 0 4 20 13 70.4
Yess...zo! (Italiano) 24 7 3 4 14 15 68.0
Galliani muori presto (Zampieri E.) 24 8 0 6 19 17 70.1
Dinamo Max (Zampieri M.) 22 6 4 4 23 11 71.4
Agnelli's boys (Marian) 23 7 2 5 19 15 71.2
A monte (Pascolini) 21 5 6 3 22 18 71.1
M.D.S.A. (Italiano) 22 7 1 6 21 18 70.6
A.O.M. (D'Arrigo) 21 6 3 5 19 18 69.5
Baggio puttana (Ballico) 20 6 2 6 23 23 72.4
Butt-holes (Zampieri E.) 19 5 4 5 23 20 71.4
Larry Bird (Zoratti) 18 6 0 8 17 21 71.1
M&M Company (Marian) 18 5 3 6 15 18 68.7
Magic: la bara si avvicina (Pascolini) 13 3 4 7 17 21 70.0
Larry Bird (Zoratti) 17 4 5 5 16 25 69.2
Le Melebombe (D'Arrigo) 13 4 1 9 16 24 69.3
Shaquille Vialli (Ballico) 11 3 2 9 18 25 68.6
               
Spareggio 3°/4°posto: A monte-A.O.M. 3-0 (d.t.s.)
Vialli pedofilo e finocchio: Toldo, Helveg, Carnasciali, Mussi, Petruzzi, Rui Costa, Baggio D., Buso, Vialli, Baggio R., Oliveira L. A disposizione: Battistini, Gregori, Franceschetti, Mannini, Sartor, Desideri, Cois, Cristallini, Bernardini, Vieri, Maniero
 
Yess...zo!: Marchegiani, Cannavaro, Pessotto, Negro, Nesta, P. Sousa, Maini, Longhi, Chiesa, Vlaovic, Amoruso N. A disposizione: Mondini, Mancini F., Baldini F., Mendez, Ferri, Milanese, Lombardo, Jugovic, Pecchia, Lombardini, Caccia, Totti



1996-97

Classifica 1° campionato P V N P RF RS FM
Classifica 2° campionato P V N P RF RS FM
Peli reali (Ballico) 25 8 1 5 23 21 69.8
Scorregge letali (Italiano) 28 8 4 2 29 13 72.7
Le età di Lulù (Zampieri M.) 24 7 3 4 26 15 72.0
Wagina (Pascolini) 23 6 5 3 20 12 69.3
The firm (Marian) 23 7 2 5 15 12 67.6
Coming up cash (Marian) 19 5 4 5 14 13 67.9
Troppo scarsi (Zampieri E.) 22 6 4 4 19 14 68.4
I mostri di Marcinelle (Zoratti) 18 5 3 6 15 21 68.9
Moto boiler (Italiano) 21 7 0 7 27 21 72.6
Le età di Lulù il giorno dopo (Zampieri M.) 18 5 3 6 15 24 68.6
Compagni di merende (Zoratti) 20 6 2 6 18 19 69.2
Tutti avanti (D'Arrigo) 18 5 3 6 14 21 67.3
Ubriachi nella mente (D'Arrigo) 13 3 4 7 17 23 69.4
Dr and the medics (Zampieri E.) 16 4 4 6 12 17 67.1
Metodo merda (Pascolini) 10 2 4 8 8 28 65.6
Zio peli (Ballico) 13 3 4 7 21 19 70.4
Peli reali: Marchegiani, Panucci, Lopez, Nesta, Baresi F., Viviani, Cois, Zidane, Poggi, Inzaghi F., Boksic. A disposizione: Ferron, Sereni, Ayala, Bertotto, Pari, D'Ignazio, Salsano, Pedone, Cozza, Scienza, Crespo, Amoruso N.
 
Scorregge letali: Taibi, Cruz, Mihajlovic, Thuram, Benarrivo, Giunti, Amoroso M., Sgrò, Weah, Andersson K., Ganz. A disposizione: Battistini, Turci, Helveg, Reiziger, Dicara, Baldini F., Beto, Winter, Thern, Bravo, Del Piero, Robbiati.



1997-98

Classifica 1° campionato P V N P RF RS FM   Classifica 2° campionato P V N P RF RS FM
Houdini Zidane (Ballico) 26 8 2 4 27 13 71.8   Pessimismo e fastidio (Zampieri M.) 27 8 3 3 33 13 73.9
Le palisse di Trogir (Zampieri E.) 23 7 2 5 24 22 70.6   Furgiuc negatif (Modonutti) 25 7 4 3 31 17 73.7
Pizza ai fichi (Italiano) 23 7 2 5 27 21 72.0   Bestie sbigottite (Zampieri E.) 22 7 1 6 18 22 67.7
Signor Aleksandar (Pascolini*) 19 7 1 6 25 22 71.5   Contro il palazzo (Pascolini) 20 6 2 6 22 25 70.9
Dinamo Krke (Zampieri M.) 18 5 3 6 23 20 70.9   Arbitro, torna sulla tua decisione (Ballico) 19 5 4 5 26 27 71.9
Bomoh (D'Arrigo) 17 5 2 7 21 27 69.4   Ti tri (D'Arrigo) 19 6 1 7 24 20 70.4
Boutillie (Sostero) 16 5 1 8 21 31 69.0   Dinamo damigiana (Sostero) 19 6 1 7 18 25 67.5
The brain (Modonutti) 15 4 3 7 17 29 68.4   Trauma cranico (Italiano) 8 2 2 10 12 35 67.3
*3 punti di penalizzazione              
               
Spareggio 2°/3°posto: Le palisse di Trogir-Pizza ai fichi 2-1 (d.t.s.)
               
Houdini Zidane: Pagliuca, Ferrara, Sottil, Bergomi, Ingesson, Deschamps, Zidane, Boghossian, Jugovic, P. Sergio, Inzaghi F. A disposizione: Mazzantini, Nuzzo, Genaux, Paramatti, Falcone, Galante, Ayala, Fiore, Davids, Pedros, Di Napoli, Palmieri, Maniero, Kolyvanov.
 
Pessimismo e fastidio: Turci, Maldini, Nesta, Helveg, Aldair, Di Biagio, Boban, Fuser, Ronaldo, Oliveira L., Hubner. A disposizione: Frezzolini, Ferron, Bertotto, Colonnese, Bia, Tarantino, Ambrosetti, Bachini, Tommasi, Tonetto, Martusciello, Edmundo, Esposito, Neri.



1998-99

Classifica 1° campionato P V N P RF RS FM   Classifica 2° campionato P V N P RF RS FM
Non solo solitoni (D'Arrigo) 31 9 4 3 33 16 73.2
Spetec (Sostero) 32 10 2 4 33 15 72.7
I sglavinas (Italiano) 30 9 3 4 26 20 70.7
Tanto Natale (Zampieri E.) 29 9 2 5 20 23 69.0
Una vuota bottiglia (Modonutti) 29 8 5 3 34 26 73.3
Maurizio ladro (Pascolini) 24 7 3 6 26 18 70.3
Giuda (Sostero) 24 7 3 6 25 27 70.5
Felino Rapace (Modonutti) 22 7 1 8 25 26 70.0
Regola Pascolini (Pascolini) 24 8 0 8 23 19 69.7
Porta Metronia forever (Tiribelli) 21 5 6 5 21 17 68.9
E purcois no (Tiribelli) 19 6 1 9 20 21 68.1
Uh (Ballico) 21 6 3 7 14 23 67.1
Pro Wallico (Ballico) 19 6 1 9 19 26 68.1
Borussa dormo (D'Arrigo) 20 6 2 8 26 32 68.3
Sonorità odorose (Zampieri E.) 17 4 5 7 22 24 69.0
Spericul (Italiano) 17 4 5 7 23 24 70.1
Processione bastarda (Zampieri M.) 11 3 2 11 9 32 61.9
Ma perché tanto odio (Zampieri M.) 16 4 4 8 15 25 67.1
Non solo solitoni: Pagliuca, Torricelli, Paramatti, Pancaro, De Rosa, Laigle, Deschamps, Di Francesco, Bierhoff, Signori, Muzzi. A disposizione: Frey, Mazzantini, Pierini, Luppi, Couto, Grassadonia, Ingesson, Mazzola, Tacchinardi, Fiore, Knudsen, Baggio R., Luiso, Zalayeta.
 
Spetec: Mancini F., Nesta, Pierini, Costacurta, Lassissi, Conte A., O'Neill, Boban, Salas, Montella, Weah. A disposizione: Ferron, Narciso, Bianconi, Silvestre, N'Gotty, Tudor, Zauli, Helveg, Pane, Winter, Appiah, Di Vaio, Kaviedes, F. Junior.



1999-00

Classifica 1° campionato P V N P RF RS FM   Classifica 2° campionato P V N P RF RS FM
Man bassa (Zampieri E.) 30 10 0 4 34 14 73.4   Warley Davidson (Sostero) 26 8 2 4 21 20 69.6
I Mauriziomosca (Pascolini) 24 7 3 4 21 22 70.1   Har'core (Pascolini) 25 8 1 5 27 17 71.2
I weahpcici (Zampieri M.) 22 7 1 6 17 24 68.6   Molare basso (Zampieri E.) 24 8 0 6 19 17 68.7
Bocca Juniors (Ballico) 21 6 3 5 23 16 70.3   Kallosi (D'Arrigo) 22 7 1 6 21 21 70.8
Aah ecco (Italiano) 21 6 3 5 20 17 69.2   Ku klux klub (Tiribelli) 18 5 3 6 21 18 70.6
Holy shit (Sostero) 17 5 2 7 20 17 68.9   W.C. (Italiano*) 15 6 0 8 21 21 69.7
Borussa mangio Bach (D'Arrigo) 17 5 2 7 12 18 67.1   V-ieri (Ballico) 15 4 3 7 20 24 69.6
Che m'aannullato (Tiribelli) 9 3 0 11 8 27 65.8   Millennium Ba (Zampieri M.) 14 4 2 8 19 31 70.2
               
*3 punti di penalizzazione
Man bassa: Toldo, Aldair, Candela, Montero, Thuram, Zanetti J., Leonardo, Veron, Inzaghi F., Signori, Crespo. A disposizione: Taglialatela, Mareggini, Domoraud, Gurenko, Iuliano, N'Gotty, Mancini R., Stankovic, Helveg, Valtolina, Ze Elias, Chiesa, Melli, Oliveira L.
 
Warley Davidson: Van der Sar, Cafu, Cannavaro, Galante, Zebina, Di Biagio, Totti, Albertini, Bierhoff, Rui Costa, Oliveira L. A disposizione: Rampulla, Isaksson, Lassissi, Bia, Luppi, Sala, Ortega, Leonardo, Guly, Orlandini, Vieri, Weah, Ronaldo, Balbo.



2000-01

Classifica 1° campionato P V N P RF RS FM
Classifica 2° campionato P V N P RF RS FM
Poli fermi (D'Arrigo) 33 10 3 1 27 6 71.3
Ti tiro una vibrata (Tiribelli) 28 8 4 2 24 12 71.6
Cassu (Ballico) 26 8 2 4 26 16 71.7
Insez (Sostero) 25 7 4 3 27 20 73.5
Squit (Sostero) 24 6 6 2 21 16 71.2
Zio porco (Italiano) 24 7 3 4 25 18 72.3
Come dei animali (Zampieri M.) 20 6 2 6 14 19 67.6
Lupo cervicaled (Pascolini) 18 5 3 6 24 21 71.6
Tre seghe (Tiribelli) 18 5 3 6 17 19 69.4
Bar Giotta (Zampieri E.) 18 5 3 6 22 19 70.5
Don Erikuti (Zampieri E.) 15 5 0 9 17 19 67.3
Trasloco a cassa (Zampieri M.) 17 5 2 7 21 32 69.6
Area 51 (Pascolini) 11 3 2 9 14 28 68.9
Spingy Gonzales (Ballico) 15 4 3 7 11 25 67.2
Atletico Miguel (Italiano) 11 3 2 9 13 26 66.1
Rassassini (D'Arrigo) 9 1 6 7 14 21 68.4
Poli fermi: Buffon, Oddo, Pessotto, Mihajlovic, Siviglia, Conte A., Almeyda, Doni, Nedved, Salas, Lucarelli C. A disposizione: Guardalben, Micillo, Aldair, De Rosa, Marco Aurelio, Stovini, Diaz, Gattuso, Pecchia, Leonardo, Vryzas, M'Boma, Bonazzoli, Ventola.

Ti tiro una vibrata: Pelizzoli, Diana, Viali, Laursen, Materazzi, Lamouchi, Donati, Tacchinardi, Andersson D., Del Piero, Chiesa. A disposizione: Pagliuca, Pinato, Cirillo, Saber, Tomas, Vanoli, Gattuso, Perrotta, Zambrotta, Zanetti C., Cassano, Margiotta, Rossini, Trezeguet.



2001-02

Classifica 1° campionato P V N P RF RS FM
Classifica 2° campionato P V N P RF RS FM
Bocatte Juniors (D'Arrigo) 30 10 0 4 35 12 74.2
La voce del caprone (Zampieri E.) 28 8 4 2 31 16 73.8
Aste esigenti (Ballico) 23 7 2 5 29 19 73.8
Pelle a pelle (Tiribelli) 25 8 1 5 24 16 70.6
Le lingue di Menelik (Tiribelli) 21 6 3 5 22 21 70.6
Purciz (Italiano) 24 6 6 2 30 17 73.7
Moggi Moggi (Zampieri E.) 20 5 5 4 19 15 69.9
Suguinho (Ballico) 23 6 5 3 19 11 68.5
Spingi Spangi (Sostero) 18 5 3 6 17 27 68.6
Beat Frickburgo (Pascolini) 21 6 3 5 22 18 70.4
La mamà de Saviola (Pascolini) 17 4 5 5 17 17 68.4
Frickburgo (D'Arrigo) 15 4 3 7 18 28 68.0
I mestolati (Italiano) 16 4 4 6 15 22 68.8
Io speriamo che me la Chievo (Sostero) 9 1 6 7 8 21 66.0
No mamoul, barasek (Zampieri M.) 11 3 2 9 9 30 65.7
Si è rotto il giocattolo (Zampieri M.) 8 2 2 10 9 34 64.3
Bocatte Juniors: Buffon, Panucci, Laursen, Materazzi, Calori, Pecchia, Manfredini, Doni, Giacomazzi, Muzzi, Corradi. A disposizione: Carini, Rampulla, Bertotto, D'Anna, Torricelli, Zanchi, Di Francesco, Di Livio, Guardiola, Nervo, Poggi, Ronaldo, Marazzina, Signori.

La voce del caprone: Antonioli, Bonera, Zauri, Sala, Samuel, Zambrotta, Tommasi, Totti, Cruz, Di Vaio, Vieri. A disposizione: Pelizzoli, Taibi, Adani, Di Loreto, Moro, Paganin, Micoud, Fuser, Ambrosini, Statuto, Javi Moreno, Rossini.



2002-03

Classifica 1° campionato P V N P RF RS FM
Classifica 2° campionato P V N P RF RS FM
Toplesse oblige (Zampieri E.) 27 8 3 3 21 14 70.9
Inviado speciale (Zampieri E.) 27 7 6 1 18 9 69.8
La Guapperia (Tiribelli) 23 6 5 3 20 21 70.4
Wally clop (Ballico) 25 8 1 5 26 22 73.0
I simiotti (Ballico) 21 5 6 3 17 18 69.9
Bintars (Italiano) 20 5 5 4 15 13 68.7
F.D.Giogi (D'Arrigo) 17 4 5 5 26 28 73.1
11 mutande croccanti (Triolo) 18 4 6 4 23 23 71.8
Ingrataldo (Sostero) 17 4 5 5 21 21 71.2
Seventy-sexers (Sostero) 16 3 7 4 21 19 70.5
Karlovacko (Italiano) 17 4 5 5 20 18 70.5
Rapid ejakulovski (Pascolini) 15 3 6 5 19 22 69.4
I Tapparell (Pascolini) 17 5 2 7 17 21 69.1
Eri Berto (D'Arrigo) 15 4 3 7 16 21 69.0
W le donne (Triolo) 11 2 5 7 19 20 70.1
Le trojane (Tiribelli) 13 3 4 7 12 21 68.0
Toplesse oblige: Micillo, Panucci, Junior, Milanese, Maldini, Berretta, Fiore, Lima, Di Michele, Totti, Shevchenko. A disposizione: Sereni, Srnicek, Cannavaro P., Favalli, Lopez E., Materazzi, Giunti, Serginho, Sommese, Tommasi, Amoruso N., Trezeguet, Kamarà.   Inviado speciale: Peruzzi, Panucci, Favalli, Falcone, Thuram, Zanetti C., Pirlo, Corini, Batistuta, Totti, Inzaghi F. A disposizione: Marchegiani, Rossi S., Falsini, Mangone, Mihajlovic, Zaccardo, Ambrosini, Colucci G., Giampieretti, Mauri S., Bierhoff, Ferrante, Morfeo.



2003-04


Classifica P V N P RF RS FM
Papavars (Italiano) 49 14 7 7 56 45 73.3
Chivu-uaua (Sostero) 45 12 9 7 43 32 71.5
Monfalcone (D'Arrigo) 45 13 6 9 45 39 71.3
Serial winner (Zampieri E.) 42 12 6 10 50 43 72.8
La vecchia ciucciona (Triolo) 38 10 8 10 36 32 69.8
La baba de goma (Tiribelli) 33 8 9 11 38 41 70.0
Mulder&Pellissier (Ballico) 29 7 8 13 34 47 69.5
Diumene se la mene (Pascolini) 25 6 7 15 28 51 67.8
Spareggio 2°/3°posto: Chivu-uaua-Monfalcone 2-0
Papavars: Marchegiani, Di Loreto, Stovini, Milanetto, Samuel, Rui Costa, Marchionni, Kaka, Di Natale, Baggio R., Chevanton. A disposizione: Antonioli, Frezzolini, Birindelli, Mignani, Mihajlovic, Panucci, Tudor, Albertini, Santana, Morfeo, Pizarro, Di Vaio, Lopez C.



2004-05

Classifica P V N P RF RS FM
Pumarola (Tiribelli) 52 15 7 10 50 45 71.8
Patathinaikos (D'Arrigo) 51 14 9 9 57 46 72.3
Pinkopallinaikos (Triolo) 48 13 9 10 52 40 70.6
Pixe massi (Ballico) 48 14 6 12 58 57 72.3
Wow (Sostero) 42 12 6 14 43 47 69.2
Che anitra di squadra (Zampieri E.) 41 11 8 13 44 50 70.1
C.S.Kakka.A (Pascolini) 40 12 4 16 46 50 71.2
Kaka sta biava (Italiano) 36 11 3 18 39 54 69.5
Spareggio 3°/4°posto: Pinkopallinaikos-Pixe massi 2-1
Pumarola: Castellazzi, Tonetto, Parisi, Cannavaro, Emerson, Diana, Dalla Bona, Camoranesi, Caracciolo, Barone, Flachi. A disposizione: Pelizzoli, Zotti, De Rosa, Lucarelli A., Portanova, Juarez, Mexes, Montolivo, F. Simplicio, Gobbi, Bjelanovic, Inzaghi F., Maccarone, Martins.



2005-06

Classifica P V N P RF RS FM
Gatto Bebesto (Ballico) 61 17 10 8 63 40 73.2
Gin Toni (Aristelli) 56 15 11 9 72 54 74.0
Dinamo Glie (D'Arrigo) 46 11 13 11 56 59 71.6
Don Eltonjohn (Pascolini) 46 11 13 11 54 52 70.8
Ave Cesar (Zampieri E.) 44 11 11 13 52 61 70.3
Killer Gonzales (Sostero) 43 12 7 16 50 60 69.4
Ruba libre (Tiribelli) 42 10 12 13 45 54 69.9
Deportivo Le Carogne (Italiano) 39 10 9 16 44 56 69.0
Gatto Bebesto: De Sanctis, Lanna, Cannavaro, Favalli, Semioli, Camoranesi, Cambiasso, Liverani, Trezeguet, Inzaghi F., Martins. A disposizione: Paoletti, Lobont, Balzaretti, Couto, Cufre, Materazzi, Vargas, Bresciano, Gonzales, Serginho, Vannucchi, Cruz, Di Michele, Pellissier.



2006-07

Classifica P V N P RF RS FM
Ben-ficata (Tiribelli) 55 16 7 12 61 58 71.8
Ibra-cadabra (Sostero) 53 15 8 12 72 50 72.9
Palisse (Italiano) 52 14 10 11 56 55 71.3
Wally e Benji (Ballico) 51 14 9 12 49 47 70.1
Barbara Buscè (Pascolini) 50 13 11 11 51 50 70.5
Boccalcio Juniors (D'Arrigo) 47 13 8 14 48 50 69.7
La Morales della favola (Aristelli) 41 10 11 14 58 67 70.9
Sterili domeniche (Zampieri E.) 37 11 4 20 53 71 69.9
Ben-ficata: Doni, Zaccardo, Comotto, Panucci, De Rossi, Vergassola, Jankulovski, Morfeo, Crespo, Budan, Spinesi. A disposizione: Curci, Manninger, Carrozzieri, Cioffi, Pratali, Samuel, Vargas, Caserta, Colucci G., Jankulovski, Migliaccio, Amoruso N., Chiesa, Tavano.



2007-08

Classifica P V N P RF RS FM
Stanlio e Wallyo (Ballico) 70 21 7 7 77 45 73.7
Fourty e cattivi (Zampieri E.) 55 15 10 10 61 58 71.8
Hatù lis gomis? (Pascolini) 49 14 7 14 56 61 71.1
Recreativo Vulva (Aristelli) 48 12 12 11 50 44 70.1
Peule nere (Italiano) 47 14 5 16 47 43 69.9
Pasha (Tiribelli) 39 9 12 14 47 52 69.6
Meno amore più a piore (Sostero) 39 10 9 16 41 55 68.3
Keylosa (D'Arrigo) 37 9 10 16 37 58 68.2
Stanlio e Wallyo: Fontana, Chiellini, Chivu, Hamsyk, Mancini, Dossena, Lavezzi, Zanetti J., Borriello, Camoranesi, Mutu. A disposizione: Agliardi, Rubinho, Balzaretti, Comotto, Maxwell, Pasqual, Samuel, Jorgensen, Galloppa, Palombo, Taddei, Bellucci, Cavani, Giovinco.



2008-09


Classifica P V N P RF RS FM
Lukovic sky walker (Italiano) 55 16 7 12 55 56 70.7
Fabri Ibra (Ballico) 54 15 9 11 68 42 72.4
San Giopvanni Baptista (Zampieri E.) 54 15 9 11 58 57 72.4
Indomita spavalderia (Tiribelli) 52 14 10 11 47 42 70.2
Abbiati grassi (Sostero) 46 11 13 11 56 56 71.4
Zarathustra F.C. (D'Arrigo) 44 11 11 13 54 63 70.7
Pasco da Gama (Pascolini) 43 12 7 16 49 52 70.8
Il sogno nel cassetti (Aristelli) 33 7 12 16 39 58 68.6
Lukovic sky walker: Buffon, Zambrotta, Maldini, Pirlo, Samuel, Santana, Foggia, Cassano, Balotelli, Kakà, Lavezzi. A disposizione: Chimenti, Manninger, Lukovic, Materazzi, Pratali, Rozenhal, Zapata C., Melo, Vanden Borre, Volpi, Ledesma P., Adriano, Floro Flores, Sanchez.



2009-10

Classifica P V N P RF RS FM
Chi Melakazza (Tiribelli) 63 18 9 8 63 37 72.1
Amaro Luciano (Zampieri E.) 59 17 8 10 63 43 72.0
Spolli da spennare (Italiano) 53 13 14 8 45 44 69.6
Tottinham (Ballico) 50 15 5 15 53 52 70.5
Stanko mortovic (Aristelli) 48 14 6 15 54 54 70.8
Arra-Pato (Sostero) 41 10 11 14 43 53 69.2
Brasilea (D'Arrigo) 38 9 11 15 41 56 69.4
Jovincus (Pascolini) 33 9 6 20 39 62 67.9
Chi Melakazza: Marchetti, Zaccardo, Grosso, Pirlo, Chiellini, Yepes, Marchionni, Cambiasso, Ambrosini, Del Piero, Eto'o. A disposizione: Lupatelli, Castellazzi, Biava, Masiello A., Sardo, Zuniga, Cigarini, Conti, Diego, Zapater, Amauri, Balotelli, Lucarelli C., Nenè.



2010-11

Classifica P V N P RF RS FM
Macello Lippi (Aristelli) 61 18 7 10 68 59 73.3
A.S.Tronzi (D'Arrigo) 56 15 11 9 58 44 71.3
La Trombonave (Tiribelli) 54 15 9 11 58 49 71.6
Pro Porcelli (Pascolini) 52 15 7 13 57 44 71.1
A.S. Fidanchen (Sostero) 49 14 7 14 66 57 72.5
Evertoni (Zampieri E.) 45 13 6 16 47 53 69.9
Scarsenal (Ballico) 36 9 9 17 35 58 68.2
Puttan Kamon (Italiano) 34 8 10 17 37 62 68.4
Macello Lippi: Julio Sergio, Cassani, Riise, Seedorf, Zaccardo, Jimenez, Sanchez, Guberti, Borriello, Pato, Eto'o. A disposizione: Agazzi, Doni, Astori, Canini, Maicon, Motta, Pasqual, Bacinovic, Boateng, Candreva, Lodi, Denis, Lanzafame, Maccarone.



2011-12

Classifica P V N P RF RS FM
DarRigoni (D'Arrigo) 63 19 6 10 69 40 73.0
Cessi (Ballico) 59 18 5 12 64 58 72.6
Er Pjanicione (Tiribelli) 55 15 10 10 59 44 72.1
Gli Spermalosi (Aristelli) 52 14 10 11 44 48 70.1
Dio Bojan (Italiano) 47 13 8 14 50 49 70.0
Winston Cerci (Sostero) 42 11 9 15 38 48 67.7
Atletico Perumbuco (Pascolini) 35 8 11 16 44 60 69.1
Sant'Osvaldo (Zampieri E.) 31 6 13 16 39 60 68.5
DarRigoni: Handanovic, Abate, Domizzi, Pinzi, Natali, Montolivo, Nocerino, Sneijder, Cavani, Rigoni M., Jovetic. A disposizione: Bizzarri, Marchetti, Caceres, Dossena, Lisuzzo, Legrottaglie, Nagatomo, Asamoah, Boateng K., Muntari, Del Piero, Di Michele, Mascara, Rocchi.



2012-13

Classifica P V N P RF RS FM
Sbronzi di Riace (Zampieri E.) 61 18 7 10 75 49 73.5
Napolitano (Ballico) 55 16 7 12 62 41 71.9
ScoPato (Sostero) 54 15 9 11 58 52 71.3
Monte dei Pasco (Pascolini) 52 15 7 13 45 45 69.4
Maggiorenni e vagginati (Aristelli) 45 12 9 14 40 49 69.2
Mezzo Destro mezzo S...carso (Italiano) 44 12 8 15 51 57 70.2
MauriZioni (D'Arrigo) 44 12 8 15 49 59 70.2
Braga di tela (Tiribelli) 33 8 9 18 38 66 68.8
Sbronzi di Riace: De Sanctis, Biava, Pasqual, Candreva, Gastaldello, Hernanes, Ilicic, Pizarro, Cavani, Osvaldo, Klose. A disposizione: Gillet, Rosati, Cherubin, Portanova, Rolando, Samuel, Yepes, Badu, Cambiasso, Conti, Gazzi, Floccari, Gabbiadini, Thereau.



2013-14

Classifica P V N P RF RS FM
Cazzi Amauri (Italiano) 59 16 11 8 80 53 74.1
Ramatoni (Pascolini) 56 16 8 11 86 63 75.3
Mala Mente (Tiribelli) 51 15 6 14 54 49 71.0
Botafiga (Zampieri E.) 50 13 11 11 52 52 70.8
Lalas Vegas (D'Arrigo) 49 13 10 12 57 58 71.8
I Modium (Ballico) 49 14 7 14 51 60 70.3
Sauthampton (Aristelli) 41 11 8 16 52 60 70.5
Zuperman (Sostero) 31 8 7 20 39 76 67.4
Cazzi Amauri: Mirante, Maicon, Basta, Borja Valero, Antonelli, Mertens, Callejon, Candreva, Amauri, Cassano, Gervinho. A disposizione: Bajza, Consigli, Bonucci, De Sciglio, Gobbi, Paletta, Regini, Bonaventura, Hernanes, Fernandes, Siligardi, Floccari, Postiga, Icardi.



2014-15

Classifica P V N P RF RS FM
Zenith San Pietro al Natisone (Zampieri E.) 67 19 10 6 79 49 75.0
Fort Apashco (Pascolini) 51 13 12 10 54 51 71.3
Pipinâs (Italiano) 50 13 11 11 55 50 71.3
Ludrogorets (Aristelli) 49 13 10 12 66 55 73.1
Livercool (Tiribelli) 47 12 11 12 57 55 71.3
Wallywood (Ballico) 46 11 13 11 48 47 70.6
Spor-Cascione (Sostero) 42 12 6 17 36 59 67.7
Colevra (D'Arrigo) 28 7 7 21 28 57 66.2
Zenith San Pietro al Natisone: Lopez D., Widmer, De Maio, Candreva, Ranocchia, Antonelli, Mauri S., Callejon, Toni, Menez, Di Natale. A disposizione: Abbiati, Consigli, Acerbi, Lazaar, Gabriel Silva, Bergdich, Strinic, Diamanti, Falque, Rigoni L., Saponara, Eder, Insigne, Zaza.



2015-16

Classifica P V N P RF RS FM
Paschester United (Pascolini) 72 21 9 5 64 35 73.0
Pogba Madonna Bacca (Italiano) 55 15 10 10 63 52 72.3
Vagina pectoris (Zampieri E.) 53 13 14 8 67 51 72.9
San Fronsisco Fulgiders (D'Arrigo) 52 14 10 11 49 39 70.5
Salah quel che Salah (Sostero) 42 10 12 13 44 52 69.7
¿Por qué? (Ballico) 40 9 13 13 36 47 68.4
Gli Indigneti (Aristelli) 32 7 11 17 26 47 67.0
Deportivo Gitano (Angeli-Di Bernardo) 29 6 11 18 27 53 67.0
Paschester United: Buffon, Florenzi, Alex Sandro, Valero, Barzagli, Alonso, Candreva, Hetemaj, Dybala, Bernadeschi, Morata. A disposizione: Neto, Rubinho, Ansaldi, Izzo, Alex, Gastaldello, Maicon, Keita S., Dzemaili, Pereyra, Zielinski, Destro, Maccarone, Matos.



2016-17

Classifica P V N P RF RS FM
Olympique Wallyone (Ballico) 61 17 10 8 68 58 73.4
Light a fun cool (Italiano) 58 17 7 11 68 58 73.6
Atletico Còlon (Pascolini) 55 16 7 12 78 64 74.5
Gitani do Mineirazo (Angeli-Di Bernardo) 53 15 8 12 77 65 74.4
AntiPaktico (Sostero) 49 14 7 14 78 59 74.5
Joao Mario Tiribel (Pernambucano) (Aristelli) 48 14 6 15 67 72 73.2
Fozza Inda (Zampieri E.) 34 8 10 17 48 81 70.3
S.C.Rotone (D'Arrigo) 30 7 9 19 52 79 70.4
Olympique Wallyone: Handanovic, Hysaj, Benatia, Kessie, Albiol, Castro, Cuadrado, Biglia, Higuain, Salah, Anderson F. A disposizione: Berisha, Gollini, Strinic, Masiello, Skriniar, Caldara, Zapata C., Freuler, Di Francesco, Pellegrini, Spinazzola, Defrel, Pjaca, Schick.



2017-18

Classifica P V N P RF RS FM
Pro Secco (Ballico) 65 20 5 10 93 59 76.6
