| Quote | ||||||||||||||||
| Ballico | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | ||||||
| -17,6 | 31 | 33,6 | -31 | -31 | -12,5 | -16 | 33 | -106 | -49 | |||||||
| 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |||||||
| 257 | -120 | 297,2 | 182,2 | -78,65 | -132 | 126,8 | 207,5 | -58,05 | -114,9 | |||||||
| 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | |||||||
| -183,2 | 275 | 545,5 | -133,6 | -119 | 428 | 159 | -62 | 20 | -76 | |||||||
| 25-26 | ||||||||||||||||
| -90 | ||||||||||||||||
| Totale | ||||||||||||||||
| 1165,4 | ||||||||||||||||
| Zampieri E. | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | ||||||
| 18,6 | -30 | 13,4 | -2,6 | 49,1 | -70 | 152 | 382 | -32 | -103 | |||||||
| 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |||||||
| -85 | -99 | 187 | -20,1 | 141,35 | -148,2 | -133,1 | 376,2 | -113,30 | 441,2 | |||||||
| 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | |||||||
| 120,1 | -129 | -127,4 | -151,9 | -2 | -118 | -73 | -168 | -86 | -100 | |||||||
| 25-26 | ||||||||||||||||
| -19 | ||||||||||||||||
| Totale | ||||||||||||||||
| 70,45 | ||||||||||||||||
| D'Arrigo | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | ||||||
| -17,6 | 6,2 | -30 | 46,5 | 5,2 | 90,3 | 107 | -67 | 15 | 157 | |||||||
| 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |||||||
| -35 | -93 | -119 | -98,2 | -171,4 | 155,8 | 322,45 | -178,1 | -123,55 | -196,8 | |||||||
| 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | |||||||
| -180,5 | -139 | -143,3 | 403,95 | -152 | -148 | -50 | 167 | 4 | -121 | |||||||
| 25-26 | ||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||
| Totale | ||||||||||||||||
| -487,95 | ||||||||||||||||
| Italiano | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | ||||||
| dal 24-25 con Petris | 43,4 | 38,8 | 16,1 | -2,6 | -25,8 | -37 | -45 | -54 | 213 | -114 | ||||||
| 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |||||||
| -120 | -35 | -76 | 312,1 | 81,45 | -142,7 | 7,35 | -94,25 | 350,20 | -11,25 | |||||||
| 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | |||||||
| 272 | 157 | -118,3 | -3,45 | -13 | 46 | -170 | 313 | -120 | -92 | |||||||
| 25-26 | ||||||||||||||||
| -98 | ||||||||||||||||
| Totale | ||||||||||||||||
| 478,05 | ||||||||||||||||
| Pascolini | 95-96 | 96-97 | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | ||||||
| -5,2 | -6,7 | -30 | 18,1 | 20,7 | -74,7 | -51 | -91 | -109 | -94 | |||||||
| 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |||||||
| -38 | -19 | 10,8 | -133,4 | -129,5 | -79,05 | -127,2 | -88,75 | 204,15 | 169,1 | |||||||
| 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | |||||||
| 428,5 | -27 | 85,3 | -43,8 | 88 | -115 | -28 | -55 | -150 | -118 | |||||||
| 25-26 | ||||||||||||||||
| -116 | ||||||||||||||||
| Totale | ||||||||||||||||
| -704,6 | ||||||||||||||||
| Aristelli | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | ||||||
| 229 | -115 | -53 | -117,2 | -99,55 | 379,6 | -100,8 | -124,3 | -115,45 | -42,6 | |||||||
| 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | |||||||
| -160 | -80 | -127,8 | -62,3 | -98 | -45 | 348 | -70 | -83 | 454 | |||||||
| 25-26 | ||||||||||||||||
| -108 | ||||||||||||||||
| Totale | ||||||||||||||||
| -191,4 | ||||||||||||||||
| Angeli | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | ||||||
| dal 2015/16 al 2018/19 con Di Bernardo | -169 | -3 | 51,4 | 151,15 | 274 | 51 | -82 | -95 | 484 | -12 | ||||||
| 25-26 | ||||||||||||||||
| -132 | ||||||||||||||||
| Totale | ||||||||||||||||
| 518,6 | ||||||||||||||||
| Marian | 95-96 | 96-97 | 24-25 | 25-26 | ||||||||||||
| -17,6 | -5,2 | 65 | 468 | |||||||||||||
| Totale | ||||||||||||||||
| 510,2 | ||||||||||||||||
| Sostero | 97-98 | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | ||||||
| dal 2021/22 al 2023/24 con Marian | -30 | 46,5 | 36,1 | 35,5 | -88 | -101 | 184 | -53 | -103 | 153 | ||||||
| 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | |||||||
| -128 | -111,9 | -121,1 | -136,4 | -138,2 | 23,4 | -173,25 | -149 | -128 | -54 | |||||||
| 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||||||||||
| Totale | -165,4 | -160,1 | 22 | -99 | -104 | -30 | -69 | |||||||||
| -1641,8 | ||||||||||||||||
| Tiribelli | 98-99 | 99-00 | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | ||||||
| -25,80 | -33,60 | 137,30 | 46,50 | 1,50 | -89,00 | 279,00 | -105,00 | 328,00 | -119,00 | |||||||
| 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | ||||||||||
| Totale | -13,55 | 377,4 | 102,90 | 42,70 | -121,75 | 29,25 | -95,85 | |||||||||
| 740,95 | ||||||||||||||||
| Zampieri M. | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | |||||||||
| Totale | 8,4 | -4,1 | 33,6 | -31 | -20,7 | -68,9 | -105,5 | |||||||||
| -188,2 | ||||||||||||||||
| Zoratti | 95-96 | 96-97 | ||||||||||||||
| Totale | -12,4 | -30 | ||||||||||||||
| -42,4 | ||||||||||||||||
| Modonutti | 97-98 | 98-99 | ||||||||||||||
| Totale | -6,7 | -18,1 | ||||||||||||||
| -24,8 | ||||||||||||||||
| Triolo | 02/03 | 03/04 | 04/05 | |||||||||||||
| Totale | -103,5 | -76 | -23 | |||||||||||||
| -202,5 |