home QUOTE

  95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10
Ballico  -17,6 +31 +33,6 -31 -31 -12,5 -16 +33 -106 -49 +257 -120 +297,2 +182,2 -78,65
Zampieri E. +18,6 -30 +13,4 -2,6 +49,1 -70 +152 +382 -32 -103 -85 -99 +187 -20,1 +141,35
D'Arrigo  -17,6 +6,2 -30 +46,5 +5,2 +90,3 +107 -67 +15 +157 -35 -93 -119 -98,2 -171,4
Pascolini  -5,2 -6,7 -30 +18,1 +20,7 -74,7 -51 -91 -109 -94 -38 -19 +10,8 -133,35 -129,5
Italiano  +43,4 +38,8 +16,1 -2,6 -25,8 -37 -45 -54 +213 -114 -120 -35 -76 +312,1 +81,45
Sostero      -30 +46,5 +36,1 +35,5 -88 -101 +184 -53 -103 +153 -128 -111,9 -121,05
Aristelli                     +229 -115 -53 -117,2 -99,55
Angeli-Di Bernardo                              
Tiribelli       -25,8 -33,6 +137,3 +46,5 +1,5 -89 +279 -105 +328 -119 -13,55 +377,35
Marian -17,6 -5,2                          
Zampieri M. +8,4 -4,1 +33,6 -31 -20,7 -68,9 -105,5                
Zoratti -12,4 -30                          
Modonutti     -6,7 -18,1                      
Triolo               -103,5 -76 -23          

  10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 totale
Ballico  -132 +126,8 +207,5 -58,05 -114,85 -183,15 +275 +545,5 -133,6 -119 +786,4
Zampieri E. -148,15 -133,1 +376,2 -113,3 +441,2 +120,1 -129 -127,4 -151,85 -2 +634,45
D'Arrigo  +155,8 +322,45 -178,05 -123,55 -196,75 -180,5 -139 -143,3 +403,95 -152 -434,95
Pascolini  -79,05 -127,2 -88,75 +204,15 +169,1 +428,5 -27 +85,3 -43,8 +88 -122,6
Italiano  -142,7 +7,35 -94,25 +350,2 -11,25 +272 +157 -118,3 -3,45 -13 +599,05
Sostero  -136,4 -138,2 +23,4 -173,25 -149 -128 -54 -165,4 -160,1 +22 -1.339,8
Aristelli +379,6 -100,8 -124,3 -115,45 -42,6 -160 -80 -127,8 -62,3 -98 -687,4
Angeli-Di Bernardo*           -168,95 -3 +51,4 +151,15 +274 +304,6
Tiribelli +102,9 +42,7 -121,75 +29,25 -95,85           +740,95
Marian                     -22,8
Zampieri M.                     -188,2
Zoratti                     -42,4
Modonutti                     -24,8
Triolo                     -202,5
*Angeli dal 2019/20